| 項目 | 満たすべき基準 | 分類 |
|---|---|---|
| 硫黄分 | 0.001質量%以下 | 環境(大気汚染防止) |
| セタン指数 | 45以上 | 環境(大気汚染防止) |
| 蒸留性状 (90%留出温度) | 360度以下 | 環境(大気汚染防止) |
| トリグリセリド | 0.01質量%以下 | エンジントラブル防止 |
| 脂肪酸メチルエステル | 0.1質量%以下 | エンジントラブル防止 |
| 5質量%以下(*) | ||
| *メタノール | 0.01質量%以下 | エンジントラブル防止 |
| *酸価 | 0.13mgKOH/g以下 | エンジントラブル防止 |
| *ぎ酸、酢酸及びプロピオン酸の合計 | 0.003質量%以下 | エンジントラブル防止 |
| *酸化安定度(注) | 65分以上 | エンジントラブル防止 |
脂肪酸メチルエステルが0.1質量%を超え、5質量%以下の場合は、「*」の項目も満たす必要がある。
お気軽にお問い合わせください。